Kreuzfahrerliste 2012
|
Zum Öffnen der Kreuzfahrerliste 2012 klicken Sie bitte auf das rechts stehende PDF-Symbol!
|
![]() |
| Nr. | Datum (Ank.) | Tag (Ank.) | Ank. | Datum (Abf.) | Tag (Abf.) | Abf. | Schiffsname | Liegeplatz | Makler | von | nach |
| 1 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Göteburg | Bergen | ||
| 2 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Göteburg | Bergen | ||
| 3 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Kopenhagen | Oslo | ||
| 4 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Kopenhagen | Oslo | ||
| 5 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Kopenhagen | Oslo | ||
| 6 | Sat | 09:00 | Sat | 16:00 | MSC Lirica | 28 | MSC | Kopenhagen | Riga | ||
| 7 | Wed | 08:00 | Wed | 17:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Kopenhagen | Göteburg | ||
| 8 | Thu | 09:00 | Thu | 16:00 | MSC Lirica | 28 | MSC | Swinoujscie | Visby | ||
| 9 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 28 | AIDA | Kopenhagen | Bergen | ||
| 10 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | Dover | Kopenhagen | ||
| 11 | Sun | 09:00 | Sun | 17:00 | Delphin | 22 | PKF | Hamburg | Tallin | ||
| 12 | Mon | 07:00 | Mon | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | TUI | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 13 | Mon | 09:00 | Mon | 16:00 | MSC Lirica | 28 | MSC | Göteburg | Aarhus | ||
| 14 | Thu | 10:00 | Thu | 15:00 | Princess Daphne | 27 | CIC | Dover | Gdynia | ||
| 15 | Fri | 07:00 | Sun | 10:00 | Sorolla | 22 | CIA | ||||
| 16 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 28 | AIDA | Kopenhagen | Göteburg | ||
| 17 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | St. Petersburg | Kopenhagen | ||
| 18 | Mon | 08:00 | Mon | 17:00 | Delphin | 22 | PKF | Stockholm | Arendal | ||
| 19 | Tue | 09:00 | Tue | 19:00 | Artania | 27 | Phön | ||||
| 20 | Tue | 08:00 | Tue | 20:00 | AIDAcara | 28 | AIDA | Kopenhagen | Oslo | ||
| 21 | Thu | 07:00 | Thu | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | TUI | Gdingen | Göteburg | ||
| 22 | Sat | 09:00 | Sat | 15:00 | Princess Daphne | 22 | CIC | Stockholm | Bergen | ||
| 23 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | St. Petersburg | Kopenhagen | ||
| 24 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 28 | AIDA | Kopenhagen | Göteburg | ||
| 25 | Sun | 07:00 | Sun | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | TUI | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 26 | Tue | 08:00 | Tue | 17:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Kopenhagen | Oslo | ||
| 27 | Wed | 10:00 | Wed | 18:00 | Delphin | 22 | PKF | Skjolden | Leith | ||
| 28 | Thu | 08:00 | Thu | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | Costa | Ostsee | |||
| 29 | Fri | 09:00 | Fri | 19:00 | Artania | 27 | Phön | ||||
| 30 | Sat | 10:00 | Sat | 15:00 | Princess Daphne | 22 | CIC | Stavanger | Gdynia | ||
| 31 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | Hellesylt | Kopenhagen | ||
| 32 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 28 | AIDA | Kopenhagen | Bergen | ||
| 33 | Wed | 07:00 | Wed | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | TUI | Gdingen | Stavanger | ||
| 34 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | St. Petersburg | Kopenhagen | ||
| 35 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 28 | AIDA | Kopenhagen | Bergen | ||
| 36 | Sun | 09:00 | Sun | 16:00 | MSC Magnifica | 27 | MSC | Kopenhagen | Bergen | ||
| 37 | Sun | 08:00 | Sun | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | Costa | Nordkap | |||
| 38 | Mon | 07:00 | Mon | 19:00 | Delphin | 22 | PKF | Dover | Stockholm | ||
| 39 | Mon | 09:00 | Mon | 19:00 | Artania | 27 | Phön | ||||
| 40 | Tue | 09:00 | Tue | 15:00 | Princess Daphne | 27 | CIC | Stockholm | Vik | ||
| 41 | Thu | 07:00 | Thu | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | TUI | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 42 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | Hellesylt | Kopenhagen | ||
| 43 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 28 | AIDA | Kopenhagen | Dover | ||
| 44 | Thu | 21:30 | Sat | SWISS Ruby | 22 | Scylla | |||||
| 45 | Sun | Sun | 10:30 | SWISS Ruby | 23 | Scylla | |||||
| 46 | Fri | Fri | Eurodam | 27 | HAL | ||||||
| 47 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | St. Petersburg | Kopenhagen | ||
| 48 | Sun | 11:00 | Sun | 15:00 | Princess Daphne | 22 | CIC | Bergen | Vik | ||
| 49 | Sun | 07:00 | Sun | 19:00 | Mein Schiff 2 | 28 | TUI | Gdingen | Bergen | ||
| 50 | Sun | 09:00 | Sun | 16:00 | MSC Magnifica | 27 | MSC | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 51 | Mon | 11:30 | Mon | Funchal | 27 | CIC | Gothenburg | ||||
| 52 | Tue | 08:00 | Tue | 23:00 | Rotterdam | 27 | HAL | ||||
| 53 | Wed | 07:00 | Wed | 18:00 | Columbus 2 | 27 | HLKF | Bergen | Kopenhagen | ||
| 54 | Fri | 07:00 | Fri | 18:00 | Star Flyer | 22 | Star | Nyborg | Kiel | ||
| 55 | Fri | 09:00 | Fri | 19:00 | Artania | 27 | Phön | ||||
| 56 | Fri | 08:00 | Fri | 18:00 | Hamburg | 28 | PLAN | ||||
| 57 | Sat | 09:00 | Sat | 20:00 | Star Flyer | 22 | Star | Kiel | Sassnitz | ||
| 58 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | Hellesylt | Kopenhagen | ||
| 59 | Sat | 08:00 | Sat | 20:00 | AIDAcara | 28 | AIDA | Göteburg | Lerwick | ||
| 60 | Sun | 08:00 | Sun | 16:00 | MSC Magnifica | 27 | MSC | Kopenhagen | Flaam | ||
| 61 | Tue | 06:00 | Tue | 17:00 | Black Watch | 27 | FOCL | Dover | Tallin | ||
| 62 | Fri | 11:00 | Fri | 15:00 | Princess Daphne | 27 | CIC | Bergen | Gdynia | ||
| 63 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | St. Petersburg | Kopenhagen | ||
| 64 | Sun | 07:00 | Sun | 19:00 | Mein Schiff 2 | 28 | TUI | Alesund | Bergen | ||
| 65 | Sun | 08:00 | Sun | 16:00 | MSC Magnifica | 27 | MSC | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 66 | Mon | 07:00 | Mon | 18:00 | Columbus 2 | 27 | HLKF | Gdingen | Lerwick | ||
| 67 | Tue | 08:00 | Tue | 18:00 | Eurodam | 27 | HAL | ||||
| 68 | Thu | Thu | Europa | 27 | HLKF | ||||||
| 69 | Fri | 18:00 | Sat | 17:00 | Sans Souci | 28 | SaSo | ||||
| 70 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | Hellesylt | Kopenhagen | ||
| 71 | Sun | 08:00 | Sun | 16:00 | MSC Magnifica | 27 | MSC | Kopenhagen | Flaam | ||
| 72 | Mon | 07:00 | Mon | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | TUI | Kopenhagen | Bergen | ||
| 73 | Tue | 08:00 | Tue | 19:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Bergen | Lerwick | ||
| 74 | Tue | 09:00 | Tue | 15:00 | Princess Daphne | 28 | CIC | Stockholm | Gdynia | ||
| 75 | Fri | 08:00 | Fri | 18:00 | Eurodam | 27 | HAL | ||||
| 76 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | St. Petersburg | Kopenhagen | ||
| 77 | Sun | 08:00 | Sun | 16:00 | MSC Magnifica | 27 | MSC | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 78 | Fri | 09:00 | Fri | 15:00 | Princess Daphne | 27 | CIC | Stockholm | Kirkwall | ||
| 79 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | Hellesylt | Kopenhagen | ||
| 80 | Sat | 07:00 | Sat | 18:00 | Columbus 2 | 22 | HLKF | Bergen | Kopenhagen | ||
| 81 | Sun | 08:00 | Sun | 16:00 | MSC Magnifica | 27 | MSC | Kopenhagen | Flaam | ||
| 82 | Mon | Mon | Europa | 27 | HLKF | ||||||
| 83 | Mon | 08:00 | Mon | 18:00 | Eurodam | 28 | HAL | ||||
| 84 | Tue | 09:00 | Tue | 18:00 | Queen Elizabeth | 27 | CUN | ||||
| 85 | Fri | 07:30 | Fri | 19:30 | Astor | 22 | TO | Karlskrona | Flensburg | ||
| 86 | Fri | 08:00 | Fri | 19:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Bergen | Lerwick | ||
| 87 | sat | 10:00 | sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | St. Petersburg | Kopenhagen | ||
| 88 | Sun | 08:00 | Sun | 16:00 | MSC Magnifica | 27 | MSC | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 89 | Thu | 07:00 | Thu | 13:30 | Columbus 2 | 27 | HLKF | Gdingen | Vik | ||
| 90 | Sat | 14:00 | Sat | 23:30 | Gann | 28 | Hamburg | Aarhus | |||
| 91 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | Hellesylt | Kopenhagen | ||
| 92 | Sun | 08:00 | Sun | 16:00 | MSC Magnifica | 27 | MSC | Kopenhagen | Flaam | ||
| 93 | Tue | 08:00 | Tue | 18:00 | Eurodam | 27 | HAL | ||||
| 94 | Tue | 08:00 | Tue | 18:00 | Hamburg | 28 | PLAN | ||||
| 95 | Fri | 08:00 | Fri | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | Costa | Ostsee | |||
| 96 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | St. Petersburg | Kopenhagen | ||
| 97 | Sun | Sun | Europa | 27 | HLKF | ||||||
| 98 | Sun | 08:00 | Sun | 16:00 | MSC Magnifica | 28 | MSC | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 99 | Mon | 08:00 | Mon | 17:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Bergen | Dover | ||
| 100 | Tue | 08:00 | Tue | 16:00 | Delphin | 22 | PKF | Bergen | Szczecin | ||
| 101 | Tue | 07:00 | Tue | 19:00 | Columbus 2 | 27 | HLKF | Bergen | Kopenhagen | ||
| 102 | Thu | 07:00 | Thu | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | TUI | Alesund | Stockholm | ||
| 103 | Fri | 08:00 | Fri | 16:00 | Hamburg | 27 | PLAN | ||||
| 104 | Sat | 10:00 | Sat | 16:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | Hellesylt | Kopenhagen | ||
| 105 | Sun | 08:00 | Sun | 16:00 | MSC Magnifica | 27 | MSC | Kopenhagen | Hellesylt | ||
| 106 | Tue | 08:00 | Tue | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | Costa | Ostsee | |||
| 107 | Fri | Fri | Europa | 27 | HLKF | ||||||
| 108 | Fri | 08:00 | Fri | 17:00 | Thomson Spirit | 28 | LC | ||||
| 109 | Sat | 08:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | Kopenhagen | Kopenhagen | ||
| 110 | Sun | 08:00 | Sun | 16:00 | MSC Magnifica | 27 | MSC | Kopenhagen | Nynyashamn | ||
| 111 | Sun | 07:00 | Sun | 19:00 | Mein Schiff 2 | 28 | TUI | Gdingen | Stockholm | ||
| 112 | Mon | 08:00 | Mon | 18:00 | Delphin | 22 | PKF | Kopenhagen | Dover | ||
| 113 | Mon | 08:00 | Mon | 17:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Göteburg | Oslo | ||
| 114 | Tue | Tue | Europa | 27 | HLKF | ||||||
| 115 | Fri | 08:00 | Fri | 20:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Kopenhagen | Oslo | ||
| 116 | Fri | 08:00 | Fri | 20:00 | Deutschland | 28 | DEIL | ||||
| 117 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | Hellesylt | Kopenhagen | ||
| 118 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | Costa | Kiel | Savona | ||
| 119 | Sun | 08:00 | Sun | 16:00 | MSC Magnifica | 27 | MSC | Kopenhagen | Flaam | ||
| 120 | Mon | 07:30 | Mon | 17:30 | Astor | 22 | TO | Kopenhagen | Königsberg | ||
| 121 | Mon | 06:00 | Mon | 20:00 | Deutschland | 27 | DEIL | ||||
| 122 | Tue | 08:00 | Tue | 17:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Kopenhagen | Oslo | ||
| 123 | Tue | 08:00 | Tue | 18:00 | Hamburg | 28 | PLAN | ||||
| 124 | Wed | 07:00 | Wed | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | TUI | Gdingen | Kopenhagen | ||
| 125 | Sat | 08:00 | Sat | 20:00 | Delphin | 22 | PKF | Leith | Gdynia | ||
| 126 | Sat | 10:00 | Sat | 18:00 | MSC Poesia | 27 | MSC | St. Petersburg | Kopenhagen | ||
| 127 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 28 | AIDA | Kopenhagen | Bergen | ||
| 128 | Sun | 08:00 | Sun | 16:00 | MSC Magnifica | 27 | MSC | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 129 | Fri | 07:30 | Fri | 19:30 | Astor | 22 | TO | Kopenhagen | Kopenhagen | ||
| 130 | Fri | Fri | Saga Ruby | 27 | |||||||
| 131 | Fri | 06:00 | Fri | 18:00 | Thomson Spirit | 28 | LC | ||||
| 132 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 28 | AIDA | Kopenhagen | Bergen | ||
| 133 | Sat | 08:00 | Sat | 16:00 | MSC Magnifica | 27 | MSC | Kopenhagen | Le Havre | ||
| 134 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Kopenhagen | Bergen | ||
| 135 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Kopenhagen | Bergen | ||
| 136 | Sat | 08:00 | Sat | 17:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Kopenhagen | Göteburg | ||
| 137 | Tue | 08:00 | Tue | 17:00 | AIDAcara | 27 | AIDA | Kopenhagen | Kopenhagen | ||
| 138 | Sun | 07:30 | Sun | 14:00 | Black Watch | 27 | FOCL | Kopenhagen | Southampton | ||
| 139 | Sat | 15:00 | Sat | 22:00 | Amadea | 22 | Phön | ||||
Herausgegeben vom Hafenbetrieb der SEEHAFEN KIEL im Januar 2012
Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Terminen sowie An- und Abreisezeiten
ohne Gewähr sind. Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




